/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60632649/GettyImages-106337022.0.0.0.jpg)
为一个 旧金山巨人队 粉丝的视角,请查看SB Nation 巨人 现场: 麦考维编年史.
萨马齐亚vs多彩网开奖大全队:
多彩网开奖大全 | 功放 | AB | H | 2B | 3B | 人力资源 | 印度储备银行 | BB | 所以 | BA | OBP | SLG | OPS | SH | SF | IBB | 高血压 | 国内生产总值 | 小姐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰森·沃斯(Jayson Werth) | 21 | 20 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | .200 | .238 | .350 | .588 | 1 | |||||||
瑞安·齐默曼(Ryan Zimmerman) | 20 | 19 | 1 | 1 | 7 | .053 | .100 | .053 | .153 | ||||||||||
丹尼·埃斯皮诺萨(Danny Espinosa) | 11 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | .300 | .273 | .400 | .673 | 1 | ||||||||
威尔逊·拉莫斯(Wilson Ramos) | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | .364 | .364 | .909 | 1.273 | |||||||||
克里斯·海西(Chris Heisey) | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | .500 | .556 | .500 | 1.056 | 1 | |||||||||
丹尼尔·墨菲 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | .556 | .556 | 1.000 | 1.556 | 1 | |||||||
布莱斯·哈珀 | 7 | 7 | 2 | .286 | .286 | .286 | .571 | ||||||||||||
本·里维尔 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | .286 | .286 | .286 | .571 | ||||||||||
安东尼·雷登 | 6 | 5 | 1 | 1 | .200 | .167 | .200 | .367 | 1 | ||||||||||
布莱克·特雷宁(Blake Treinen) | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | |||||||||||
尤斯梅罗·佩蒂特(Yusmeiro Petit) | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
总 | 104 | 98 | 26 | 2 | 4 | 17 | 2 | 22 | .265 | .282 | .408 | .690 | 1 | 2 | 1 | 2 |
舍尔vs 巨人:
巨人 | 功放 | AB | H | 2B | 3B | 人力资源 | 印度储备银行 | BB | 所以 | BA | OBP | SLG | OPS | SH | SF | IBB | 高血压 | 国内生产总值 | 小姐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
康纳·吉拉皮(Conor Gillaspie) | 21 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | .167 | .238 | .389 | .627 | 1 | ||||||
丹纳德·斯潘 | 20 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | .263 | .300 | .579 | .879 | ||||||
格雷戈尔·布兰科(Gregor Blanco) | 11 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | .545 | .700 | 1.245 | ||||||||
天使帕根 | 7 | 6 | 1 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | ||||||||||
布兰登·克劳福德 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .600 | .667 | 1.400 | 2.067 | |||||||
布兰登腰带 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | .600 | 1.000 | 1.600 | |||||||||
巴斯特·波西 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | |||||||||
约翰尼·库托(Johnny Cueto) | 4 | 4 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
马特·凯恩(Matt Cain) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
总 | 80 | 71 | 19 | 5 | 2 | 4 | 15 | 6 | 17 | .268 | .316 | .563 | .880 | 1 | 2 |
• 威尔邦先生? 纳兹之路!!!
•Kornheiser先生? “别讨厌纳特人,宝贝!”
•谁在看多彩网开奖大全?