/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60586009/GettyImages-85706860.0.0.0.jpg)
为一个 纽约大都会队 粉丝的视角,请查看SB Nation 大都会 现场: 亚马孙大道.
哈维vs国民队:
国民 | 功放 | AB | H | 2B | 3B | 人力资源 | 印度储备银行 | BB | 所以 | BA | OBP | SLG | OPS | SH | SF | IBB | 高血压 | 国内生产总值 | 小姐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊恩·戴斯蒙德 | 20 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | .294 | .400 | .529 | .929 | 3 | ||||||
布莱斯·哈珀 | 17 | 14 | 3 | 7 | .000 | .176 | .000 | .176 | |||||||||||
杰森·沃斯(Jayson Werth) | 15 | 13 | 3 | 2 | 7 | .231 | .333 | .231 | .564 | 1 | |||||||||
瑞安·齐默曼(Ryan Zimmerman) | 15 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .286 | .333 | .571 | .905 | |||||||
迈克尔·泰勒 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | .300 | .300 | .400 | .700 | ||||||||||
丹·乌格拉 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | .286 | .500 | .286 | .786 | ||||||||||
尤尼尔·埃斯科巴尔 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | .250 | .333 | .250 | .583 | 1 | |||||||||
威尔逊·拉莫斯(Wilson Ramos) | 6 | 6 | 3 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | |||||||||||
安东尼·雷登 | 6 | 6 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
克林特·罗宾逊 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | .167 | .167 | .333 | .500 | |||||||||
何塞·洛巴顿 | 5 | 4 | 1 | 2 | .000 | .200 | .000 | .200 | |||||||||||
马克斯·谢泽(Max Scherzer) | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .250 | .500 | .750 | 1 | ||||||||
丹尼·埃斯皮诺萨(Danny Espinosa) | 4 | 4 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | ||||||||||||
乔·冈萨雷斯(Gio Gonzalez) | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||
总 | 130 | 115 | 26 | 6 | 2 | 6 | 14 | 30 | .226 | .310 | .330 | .641 | 1 | 5 |
冈萨雷斯vs大都会队:
大都会 | 功放 | AB | H | 2B | 3B | 人力资源 | 印度储备银行 | BB | 所以 | BA | OBP | SLG | OPS | SH | SF | IBB | 高血压 | 国内生产总值 | 小姐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柯蒂斯·格兰德森 | 28 | 27 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | .111 | .143 | .259 | .402 | |||||||
丹尼尔·墨菲 | 25 | 23 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | .348 | .400 | .478 | .878 | |||||||
鲁本·特哈达(Ruben Tejada) | 25 | 20 | 6 | 5 | 7 | .300 | .440 | .300 | .740 | ||||||||||
胡安·拉加雷斯(Juan Lagares) | 23 | 22 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | .455 | .478 | .818 | 1.296 | 1 | ||||||
卢卡斯·杜达 | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | .176 | .300 | .235 | .535 | ||||||||
胡安·乌里韦 | 16 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | .231 | .375 | .462 | .837 | ||||||||
埃里克·坎贝尔 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | .154 | .267 | .154 | .421 | 1 | ||||||||
威尔默·弗洛雷斯(Wilmer Flores) | 14 | 13 | 1 | 1 | 4 | .077 | .143 | .077 | .220 | ||||||||||
特拉维斯·达诺 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | .182 | .182 | .364 | .545 | |||||||||
凯莉·约翰逊(Kelly Johnson) | 4 | 4 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
巴托洛·科隆 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
马特·哈维 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 | ||||||||||
乔恩·尼斯 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
卡洛斯·托雷斯(Carlos Torres) | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||
总 | 190 | 172 | 39 | 8 | 2 | 3 | 16 | 17 | 49 | .227 | .300 | .349 | .649 | 1 | 1 |
• 威尔邦先生? 纳兹之路!!!
•Kornheiser先生? “别讨厌纳特人,宝贝!”
•谁在看国民?