/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60535253/165178558.0.0.0.jpg)
•对于纽约大都会球迷的观点,请查看SB Nation的大都会网站: 亚马逊大道.
•今天的首发投手现在要盯着你:
•哈伦对大都会:
功放 | AB | H | 2B | 3B | 人力资源 | 印度储备银行 | BB | 所以 | SH | SF | IBB | 高血压 | 国内生产总值 | 小姐 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马龙·伯德 | 20 | 18 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | .556 | .600 | 1.111 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
戴维·赖特 | 18 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | .278 | .278 | .722 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
约翰·巴克 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .154 | .214 | .154 | .368 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
丹尼尔·墨菲 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .429 | 1.000 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
艾克·戴维斯(Ike Davis) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥马尔·昆塔尼利亚(Omar Quintanilla) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贾斯汀·特纳(Justin Turner) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
狄龙吉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
胡安·拉加雷斯(Juan Lagares) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安东尼·雷克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埃里克·杨(Eric Young) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总 | 78 | 73 | 24 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 15 | .329 | .364 | .644 | 1.007 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
•吉vs纳特人:
功放 | AB | H | 2B | 3B | 人力资源 | 印度储备银行 | BB | 所以 | SH | SF | IBB | 高血压 | 国内生产总值 | 小姐 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰森·沃斯(Jayson Werth) | 28 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | .280 | .357 | .320 | .677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊恩·戴斯蒙德 | 25 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | .217 | .280 | .478 | .758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瑞安·齐默曼(Ryan Zimmerman) | 23 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .211 | .348 | .263 | .611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚当·拉罗什(Adam LaRoche) | 16 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .214 | .313 | .286 | .598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
罗杰·伯纳迪纳 | 14 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .286 | .286 | .643 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
威尔逊·拉莫斯(Wilson Ramos) | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .400 | .375 | .775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
丹纳德·斯潘 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .222 | .300 | .333 | .633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
铃木科特(Kurt Suzuki) | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 | .444 | .556 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安东尼·雷登 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
史蒂夫·隆巴多兹(Steve Lombardozzi) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
布莱斯·哈珀 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰勒·乔丹 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乔丹·齐默尔曼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丹·哈伦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总 | 157 | 141 | 35 | 9 | 0 | 3 | 6 | 15 | 33 | .248 | .325 | .376 | .701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
• 威尔邦先生? 纳兹之路!!!
•Kornheiser先生? “别讨厌纳特人,宝贝!”
•谁在看国民?