/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60510971/142808017.0.0.jpg)
•对于圣路易斯红衣主教球迷的观点,请查看SB Nation的红衣主教网站: 万岁El Birdos.
•今晚的首发投手现在要盯着你:
•Gio 与卡:
功放 | AB | H | 2B | 3B | 人力资源 | 印度储备银行 | BB | 所以 | SH | SF | IBB | 高血压 | 国内生产总值 | 小姐 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡洛斯·贝尔特兰(Carlos Beltran) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•温赖特vs纳特人:
功放 | AB | H | 2B | 3B | 人力资源 | 印度储备银行 | BB | 所以 | SH | SF | IBB | 高血压 | 国内生产总值 | 小姐 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚当·拉罗什(Adam LaRoche) | 25 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | .238 | .320 | .429 | .749 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
瑞安·齐默曼(Ryan Zimmerman) | 21 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .238 | .238 | .381 | .619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杰森·沃斯(Jayson Werth) | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | .182 | .167 | .455 | .621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
耶稣弗洛雷斯 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .100 | .000 | .100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
汤姆·戈泽兰妮 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .143 | .143 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乍得·特雷西 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .333 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗杰·伯纳迪纳 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊恩·戴斯蒙德 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迈克·莫尔斯 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
铃木科特(Kurt Suzuki) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总 | 94 | 87 | 19 | 6 | 0 | 3 | 12 | 3 | 25 | .218 | .247 | .391 | .638 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
• 威尔邦先生? 纳兹之路!!!
•Kornheiser先生? “别讨厌纳特人,宝贝!”
•谁在看国民?