/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60508413/142417489.0.0.jpg)
•有关佛罗里达马林鱼队球迷的观点,请访问SB Nation的马林鱼基地: 鱼条纹.
•当今的投手不能将目光投向家里:
•阿尼巴尔vs纳特人:
功放 | AB | H | 2B | 3B | 人力资源 | 印度储备银行 | BB | 所以 | SH | SF | IBB | 高血压 | 国内生产总值 | 小姐 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞安·齐默曼(Ryan Zimmerman) | 45 | 39 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | .256 | .356 | .359 | .715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
亚当·拉罗什(Adam LaRoche) | 28 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | .222 | .250 | .222 | .472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
伊恩·戴斯蒙德 | 24 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | .273 | .333 | .500 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗杰·伯纳迪纳 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .100 | .217 | .100 | .317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
里克·安基尔 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | .308 | .400 | .308 | .708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
丹尼·埃斯皮诺萨(Danny Espinosa) | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .077 | .200 | .077 | .277 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
泽维尔·纳迪(Xavier Nady) | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
史蒂芬·斯特拉斯堡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乔丹·齐默尔曼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
耶稣弗洛雷斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总 | 162 | 146 | 30 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 35 | .205 | .284 | .267 | .551 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
•E-Jax与《鱼》:
功放 | AB | H | 2B | 3B | 人力资源 | 印度储备银行 | BB | 所以 | SH | SF | IBB | 高血压 | 国内生产总值 | 小姐 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约翰·巴克 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .300 | .300 | .600 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥马尔·英菲特 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汉利·拉米雷斯(Hanley Ramirez) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
克里斯·科格兰 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
何塞·雷耶斯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格雷格·多布斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
里奇·诺拉斯科(Ricky Nolasco) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布莱恩·彼得森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总 | 40 | 39 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | .308 | .325 | .410 | .735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
• 威尔邦先生? 纳兹之路!!!
•谁在看国民?