/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60502609/123710072.0.0.jpg)
•有关亚特兰大勇敢队球迷的观点,请访问SB Nation的勇敢队站点: 会说话的印章.
•今晚的首发投手现在要盯着你:
•斯特拉斯堡vs勇者:
功放 | AB | H | 2B | 3B | 人力资源 | 印度储备银行 | BB | 所以 | SH | SF | IBB | 高血压 | 国内生产总值 | 小姐 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹·乌格拉 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | .750 | .800 | 1.750 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埃里克·欣斯克 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
奇珀·琼斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布莱恩·麦肯 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马丁·普拉多 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蒂姆·哈德森 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总 | 19 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | .375 | .421 | .625 | 1.046 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
•哈德森vs纳特人:
功放 | AB | H | 2B | 3B | 人力资源 | 印度储备银行 | BB | 所以 | SH | SF | IBB | 高血压 | 国内生产总值 | 小姐 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞安·齐默曼(Ryan Zimmerman) | 45 | 43 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | .186 | .222 | .209 | .432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
伊凡·罗德里格斯(Ivan Rodriguez) | 42 | 38 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | .421 | .476 | .658 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
杰森·沃斯(Jayson Werth) | 33 | 30 | 11 | 2 | 0 | 3 | 10 | 3 | 5 | .367 | .424 | .733 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
伊恩·戴斯蒙德 | 32 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .241 | .290 | .276 | .566 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗杰·伯纳迪纳 | 21 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | .211 | .238 | .263 | .501 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
迈克尔·莫尔斯 | 20 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .263 | .300 | .263 | .563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
莱恩斯·尼克斯(Laynce Nix) | 20 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | .368 | .400 | .579 | .979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚历克斯·科拉 | 16 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 | .313 | .429 | .741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
丹尼·埃斯皮诺萨(Danny Espinosa) | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .182 | .308 | .182 | .490 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
里克·安基尔 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .273 | .273 | .273 | .545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利文·埃尔南德斯 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
威尔逊·拉莫斯(Wilson Ramos) | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
耶稣弗洛雷斯 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
乔丹·齐默尔曼 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乔尼·戈麦斯 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
史蒂芬·斯特拉斯堡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克里斯·马雷罗 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王建明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰勒·克利帕德(Tyler Clippard) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
总 | 290 | 267 | 72 | 9 | 2 | 6 | 30 | 17 | 49 | .270 | .314 | .386 | .699 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
• 威尔邦先生? 纳兹之路!!!
•谁在看国民?