/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60502333/119301802.0.0.jpg)
•有关亚特兰大勇敢队球迷的观点,请访问SB Nation的勇敢队站点: 会说话的印章.
•今晚的首发投手:
•罗威vs纳特人:
功放 | AB | H | 2B | 3B | 人力资源 | 印度储备银行 | BB | 所以 | SH | SF | IBB | 高血压 | 国内生产总值 | 小姐 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞安·齐默曼(Ryan Zimmerman) | 54 | 49 | 15 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 13 | .306 | .370 | .469 | .840 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
杰森·沃斯(Jayson Werth) | 40 | 36 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | .250 | .300 | .361 | .661 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
伊恩·戴斯蒙德 | 26 | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 9 | .318 | .360 | .864 | 1.224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
迈克尔·莫尔斯 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | .167 | .211 | .500 | .711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
亚历克斯·科拉 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .154 | .231 | .385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
乔尼·戈麦斯 | 13 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .455 | .538 | 1.000 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
丹尼·埃斯皮诺萨(Danny Espinosa) | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .455 | .500 | .818 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
里克·安基尔 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | .400 | .455 | 1.000 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
耶稣弗洛雷斯 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .333 | .364 | .333 | .697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
利文·埃尔南德斯 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
威尔逊·拉莫斯(Wilson Ramos) | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .222 | .300 | .222 | .522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莱恩斯·尼克斯(Laynce Nix) | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | .286 | .333 | .619 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
乔丹·齐默尔曼 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
约翰·兰南 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科林·巴尔斯特(Collin Balester) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总 | 239 | 214 | 56 | 8 | 2 | 12 | 37 | 16 | 49 | .262 | .315 | .486 | .801 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 |
•兰南vs勇者:
功放 | AB | H | 2B | 3B | 人力资源 | 印度储备银行 | BB | 所以 | SH | SF | IBB | 高血压 | 国内生产总值 | 小姐 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马丁·普拉多 | 35 | 34 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | .294 | .314 | .412 | .726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
布莱恩·麦肯 | 34 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | .267 | .353 | .333 | .686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奇珀·琼斯 | 32 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | .321 | .406 | .357 | .763 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
丹·乌格拉 | 27 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | .381 | .519 | .524 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
亚历克斯·冈萨雷斯(Alex Gonzalez) | 18 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | .444 | .444 | .667 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
迈克尔·布恩 | 17 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .250 | .294 | .375 | .669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大卫·罗斯 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .083 | .154 | .083 | .237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
弗雷迪·弗里曼 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .182 | .250 | .273 | .523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
杰森·海沃德(Jason Heyward) | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .111 | .273 | .111 | .384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布鲁克斯·康拉德 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .286 | .286 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱利奥·卢戈(Julio Lugo) | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贾尔·尤伦斯(Jair Jurrjens) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 | .000 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埃里克·欣斯克 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德里克·洛(Derek Lowe) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
何塞·康斯坦萨 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迈克·迈诺(Mike Minor) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总 | 231 | 209 | 56 | 11 | 0 | 2 | 18 | 21 | 38 | .268 | .338 | .349 | .687 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
• 威尔邦先生? 纳兹之路!!!
•谁在看国民?