/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60501591/GYI0064189704.0.0.jpg)
•对于费城费城人球迷的观点,请访问SB Nation的费城人网站: 好力量。
•今晚的首发投手很高兴来到这里:
•杰森·马奎斯vs费城人队:
功放 | AB | H | 2B | 3B | 人力资源 | 印度储备银行 | BB | 所以 | SH | SF | IBB | 高血压 | 国内生产总值 | 小姐 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉米·罗林斯 | 50 | 43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | .163 | .280 | .186 | .466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
蔡斯·乌特利 | 32 | 28 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | .464 | .531 | .607 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
瑞安·霍华德 | 27 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | .318 | .444 | .455 | .899 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
普拉西多·波兰科(Placido Polanco) | 27 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .250 | .407 | .300 | .707 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
罗伊·奥斯瓦尔特 | 24 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .100 | .182 | .100 | .282 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
劳尔·伊巴内兹(Raul Ibanez) | 21 | 20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | .350 | .381 | .750 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡洛斯·鲁伊斯(Carlos Ruiz) | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 | .500 | .375 | .875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
科尔·哈默斯(Cole Hamels) | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .125 | .125 | .125 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
本弗朗西斯科 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
威尔逊·瓦尔迪兹 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .600 | .667 | .600 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多莫尼克·布朗(Domonic Brown) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李克力 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗伊·哈拉迪(Roy Halladay) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
万斯·沃利 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
何塞·孔特雷拉斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瑞安·麦德森(Ryan Madson) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总 | 223 | 190 | 51 | 5 | 0 | 4 | 28 | 25 | 28 | .268 | .367 | .358 | .724 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 |
•克里夫·李vs哥伦比亚特区:
功放 | AB | H | 2B | 3B | 人力资源 | 印度储备银行 | BB | 所以 | SH | SF | IBB | 高血压 | 国内生产总值 | 小姐 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊凡·罗德里格斯(Ivan Rodriguez) | 37 | 32 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | .375 | .459 | .594 | 1.053 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
杰里·海斯顿 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .133 | .125 | .333 | .458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
马特楼梯 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .100 | .182 | .100 | .282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
迈克·莫尔斯 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
里克·安基尔 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杰森·沃斯(Jayson Werth) | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊恩·戴斯蒙德 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丹尼·埃斯皮诺萨(Danny Espinosa) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
威尔逊·拉莫斯(Wilson Ramos) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杰森·马奎斯(Jason Marquis) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乔丹·齐默尔曼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总 | 103 | 95 | 20 | 8 | 0 | 1 | 8 | 7 | 30 | .211 | .262 | .326 | .588 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
•威邦先生? 纳兹之路!!!
•谁在看国民?