/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60502981/129768710.0.0.jpg)
•对于游骑兵迷的观点: 孤星球 与 对于A Card Fan的观点: 万岁El Birdos .
•今晚的首发投手:
•加西亚vs德克萨斯州:
功放 | AB | H | 2B | 3B | 人力资源 | 印度储备银行 | BB | 所以 | SH | SF | IBB | 高血压 | 国内生产总值 | 小姐 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马特·特雷诺(Matt Treanor) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
猫王安德鲁斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
阿德里安·贝尔特(Adrian Beltre) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
纳尔逊·克鲁兹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乔什·汉密尔顿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊恩·金斯勒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
约维特·托雷拉尔巴(Yorvit Torrealba) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迈克尔·杨 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克雷格·金特里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科尔比·刘易斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迈克·那波利(Mike Napoli) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总 | 32 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .138 | .194 | .138 | .331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
•刘易斯vs圣路易斯:
功放 | AB | H | 2B | 3B | 人力资源 | 印度储备银行 | BB | 所以 | SH | SF | IBB | 高血压 | 国内生产总值 | 小姐 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兰斯·伯克曼 | 16 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | .133 | .188 | .267 | .454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杰拉尔德·莱尔德 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .375 | .375 | .875 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尼克·庞托 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
阿尔伯特·普约尔斯 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大卫·弗里斯 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拉斐尔·富卡(Rafael Furcal) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马特·霍利迪 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
乔恩·杰伊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚迪尔·莫利纳(Yadier Molina) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瑞安·西里奥(Ryan Theriot) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海梅·加西亚(Jaime Garcia) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总 | 54 | 48 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | .250 | .321 | .396 | .717 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
•我们的预测是《流浪者》在5中。所以,不管怎么说,我们都喜欢玩游戏。